POSICIONES Y PROMEDIO
fuente wikipedia
Posiciones
Promedio
fuente wikipedia
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | General Díaz | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2ª | Nacional | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3ª | Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4ª | Guaraní | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 5ª | Sol de América | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6ª | Deportivo Capiatá | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7ª | Cerro Porteño (PF) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 8ª | Sportivo Luqueño | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 9ª | Olimpia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10ª | Sportivo Carapeguá | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 11ª | Rubio Ñu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 12ª | Cerro Porteño | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Promedio
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | General Díaz | 3,000 | 15 | 5 | - | - | 15 |
| 2ª | Libertad | 1,914 | 178 | 93 | 79 | 91 | 8 |
| 3ª | Olimpia | 1,849 | 172 | 93 | 88 | 79 | 5 |
| 4ª | Nacional | 1,849 | 172 | 93 | 83 | 77 | 12 |
| 5ª | Cerro Porteño | 1,688 | 157 | 93 | 67 | 86 | 4 |
| 6ª | Guaraní | 1,484 | 138 | 93 | 58 | 73 | 7 |
| 7ª | Sol de América | 1,236 | 115 | 93 | 49 | 60 | 6 |
| 8ª | Deportivo Capiatá | 1,200 | 6 | 5 | - | - | 6 |
| 9ª | Cerro Porteño (PF) | 1,184 | 58 | 49 | - | 53 | 5 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 1,064 | 99 | 93 | 35 | 59 | 5 |
| 11ª | Rubio Ñu | 1,054 | 98 | 93 | 58 | 36 | 4 |
| 12ª | Sportivo Carapeguá | 1,000 | 49 | 49 | - | 45 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario