Se completo la 7a. fecha de la 2a. rueda del Clausura de la APF
fuente ultimahora.com
fuente ultimahora.com
Actualizamos la tabla de Promedios
fuente wikipedia
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,914 | 245 | 128 | 87 | 79 | 79 |
| 2ª | Cerro Porteño | 1,866 | 237 | 127 | 91 | 67 | 79 |
| 3ª | Olimpia | 1,828 | 234 | 128 | 71 | 88 | 75 |
| 4ª | Nacional | 1,781 | 228 | 128 | 77 | 83 | 68 |
| 5ª | Guaraní | 1,633 | 209 | 128 | 85 | 58 | 66 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,203 | 154 | 128 | 66 | 58 | 30 |
| 7ª | Cerro Porteño (PF) | 1,200 | 48 | 40 | - | - | 48 |
| 8ª | Sol de América | 1,181 | 150 | 127 | 45 | 49 | 56 |
| 9ª | Sportivo Carapeguá | 1,050 | 42 | 40 | - | - | 42 |
| 10ª | Independiente | 1,012 | 85 | 84 | - | 52 | 33 |
| 11ª | Sportivo Luqueño | 1,008 | 129 | 128 | 42 | 35 | 52 |
| 12ª | Tacuary | 0,969 | 124 | 128 | 37 | 60 | 27 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario