CAMPEONATO DE LA DIVISION INTERMEDIA DE LA APF
En el Campeonato de la Division Intermedia de la APF participan 2 clubes Luqueños, que anteriormente habían sido integrante de la Liga Luqueña de Futbol : General Diaz de Km. 12 y 29 de Setiembre del Barrio Molino.-
El Club Gral. Diaz estuvo cerca de ascender en el año 2007 cuando por el partido de promoción, gano por 2 goles contra 1 el primer partido y perdió en la revancha por 4 goles contra 2 ante el 12 de Octubre de Itagua.
En el Campeonato 2012 de la Intermedia, se mantiene en la primera posición, lo que de mantenerse en esa ubicación, lograría su ascenso a la Division Profesional de la APF.-
Esta es la programación de la siguiente fecha y las posiciones de los clubes.-
Programa de partidos de la fecha 11 en la Intermedia | ![]() | ![]() | ![]() |
Escrito por Vicente Barios |
Martes, 22 de Mayo de 2012 10:27 |
El Consejo de la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó los encuentros correspondientes a la undécima fecha del campeonato de la Intermedia “Homenaje a Don Jesús Manuel Pallares” Copa Tigo - Visión Banco 2.012. El compromiso a ser televisado será el de General Díaz ante su par de Sp. Trinidense a disputarse en la ciudad de Luque el domingo a las 15:00
Programa de partidos de la fecha 11
Sábado 26 de mayo
General Caballero vs Atlético River Plate, estadio de Gral. Caballero a las 15:00
Sp. Iteño vs 3 de Febrero, estadio de Iteño a las 15:00
29 de Setiembre vs 2 de Mayo, estadio de Gral. Díaz a las 15:00
Fernando de la Mora vs Resistencia, estadio de Fernando de la Mora a las 15:00
Domingo 27 de mayo
General Díaz vs Sp. Trinidense, estadio General Díaz a las 15:00 TV
Atlético Colegiales vs San Lorenzo, estadio “Colegialito” (ex Tembetary) a las 15:00
Paranaense vs Dvo Santani, estadio R.I. 3 Corrales a las 15:00
Sp. Colombia vs Dvo Capiatá, estadio Sp. Colombia a las 15:00
|
Tabla de Posiciones |
Ranking | Equipo | Puntos | Jugado | G | E | P | Goles | Difer. | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | General Díaz | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14:3 | 11 |
2 | ![]() | (3) | ![]() | 2 de Mayo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 3 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Sp. San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | Dvo Santani | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 2 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Dvo. Capiata | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:20 | 4 |
6 | ![]() | (4) | ![]() | 3 de Febrero | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:12 | 4 |
7 | ![]() | (10) | ![]() | Sportivo Trinidense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:13 | -3 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Atletico Colegiales | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:6 | 1 |
9 | ![]() | (12) | ![]() | 29 de Setiembre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 |
10 | ![]() | (8) | ![]() | Atl. River Plate | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:14 | -7 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | Resistencia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | Sport Colombia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 |
13 | ![]() | (14) | ![]() | Paranaense FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:13 | -2 |
14 | ![]() | (13) | ![]() | Fernando de la Mora | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:12 | -4 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | Gral. Caballero ZC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:17 | -5 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | Sportivo Iteño | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario