OLIMPIA 1 SOL DE AMÉRICA 0
CERRO PORTEÑO 1 GUARANI 0
C. PORTEÑO DE FRANCO 0 LIBERTAD 2
CARAPEGUA 1 TACUARY 1
SP. LUQUEÑO 1 RUBIO ÑU 1
INDEPENDIENTE C.G. 2 NACIONAL 5
-------------------------------
Promedio para el descenso (fuente wikipedia)
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Olimpia | 1,876 | 182 | 97 | 71 | 88 | 23 |
| 2ª | Libertad | 1,866 | 181 | 97 | 87 | 79 | 15 |
| 3ª | Cerro Porteño | 1,845 | 179 | 97 | 91 | 67 | 21 |
| 4ª | Nacional | 1,835 | 178 | 97 | 77 | 83 | 18 |
| 5ª | Guaraní | 1,608 | 156 | 97 | 85 | 58 | 13 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,381 | 134 | 97 | 66 | 58 | 10 |
| 7ª | Sportivo Carapeguá | 1,333 | 12 | 9 | - | - | 12 |
| 8ª | Sol de América | 1,093 | 106 | 97 | 45 | 49 | 12 |
| 9ª | Independiente | 1,075 | 57 | 53 | - | 52 | 5 |
| 10ª | Tacuary | 1,031 | 100 | 97 | 37 | 60 | 3 |
| 11ª | Sportivo Luqueño | 0,918 | 89 | 97 | 42 | 35 | 12 |
| 12ª | Cerro Porteño (PF) | 0,889 | 8 | 9 | - | - | 8 |
Posiciones (fuente wikipedia)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Olimpia | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2ª | Cerro Porteño | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 3ª | Nacional | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 4ª | Libertad | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 5ª | Guaraní | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 6ª | Sol de América | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 |
| 7ª | Sportivo Luqueño | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 8ª | Sportivo Carapeguá | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 9ª | Rubio Ñu | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 10ª | Cerro Porteño (PF) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 11ª | Independiente | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| 12ª | Tacuary | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario