![]() |
| Carlos Martines debuto contra Cerro de Franco |
| Guido Di Vani autor de dos goles |
| Juan Lolo Abente autor de un gol contra Cerro de Franco |
Luqueño vuelve al triunfo
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
Posiciones (fuente wikipedia)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Cerro Porteño | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 2ª | Libertad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3ª | Olimpia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 4ª | Sol de América | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 5ª | Nacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 6ª | Sportivo Luqueño | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 7ª | Guaraní | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 8ª | Rubio Ñu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 9ª | Sportivo Carapeguá | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 10ª | Cerro Porteño (PF) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 11ª | Tacuary | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 12ª | Independiente | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
Luqueño salio de la zona roja
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,903 | 177 | 93 | 87 | 79 | 11 |
| 2ª | Cerro Porteño | 1,827 | 170 | 93 | 91 | 67 | 12 |
| 2ª | Olimpia | 1,827 | 170 | 93 | 71 | 88 | 11 |
| 4ª | Nacional | 1,817 | 169 | 93 | 77 | 83 | 9 |
| 5ª | Guaraní | 1,612 | 150 | 93 | 85 | 58 | 7 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,397 | 130 | 93 | 66 | 58 | 6 |
| 7ª | Sol de América | 1,107 | 103 | 93 | 45 | 49 | 9 |
| 8ª | Independiente | 1,081 | 53 | 49 | - | 52 | 1 |
| 9ª | Tacuary | 1,064 | 99 | 93 | 37 | 60 | 2 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 0,913 | 85 | 93 | 42 | 35 | 8 |
| 11ª | Cerro Porteño (PF) | 0,800 | 4 | 5 | - | - | 4 |
| 12ª | Sportivo Carapeguá | 0,800 | 4 | 5 | - | - | 4 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario