(fuente abc color)
Luqueño gana en casa y deja mal parado al 3 de Febrero
Sportivo Luqueño derrotó este sábado al 3 de Febrero por 1-0 y vuelve a dejar complicado al cuadro rojo en la tabla de promedios. El equipo auriazul suma 12 puntos en el torneo Clausura.
Tacuary vence en La Arboleda e inicia un "incendio"
Tacuary venció 2-1 a Rubio Ñu este sábado, asestando un nuevo golpe al equipo de Trinidad. En La Arboleda la cosa quedó caliente y una vez más se escucharon voces que pedían la cabeza Humberto “Loro” Ovelar.
Guaraní pierde la chance de liderar el Torneo Clausura
Guaraní igualó 1-1 este sábado en su visita al Independiente de Campo Grande. El equipo aurinegro arrancó y bien pero terminó sufriendo en el estadio Ricardo Gregor.
Sol golea y condena a General Caballero a última posición
Sol de América goleó 4 - 0 General Caballero, abandonando así el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 9 puntos, pegando duro al equipo zeballense que ahora se ve hundido en el fondo de la tabla y cada vez más complicado con el descenso.
Clausura 2011
| # | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| 2 | Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | Guaraní | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 4 | Olimpia | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 5 | Tacuary | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | Cerro Porteño | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 7 | Luqueño | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 | Rubio Ñu | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 9 | Independiente CG | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 10 | Sol de América | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 3 de Febrero | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 20 | -7 | |
| 12 | Gral Caballero | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 20 | -12 |
fuente wikipedia
Pos![]() | Equipo![]() | Prom![]() | PT![]() | PJ![]() | 2009![]() | 2010![]() | 2011![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,897 | 222 | 117 | 82 | 87 | 53 |
| 2ª | Nacional | 1,822 | 215 | 118 | 77 | 77 | 61 |
| 3ª | Cerro Porteño | 1,777 | 208 | 118 | 81 | 91 | 36 |
| 4ª | Guaraní | 1,680 | 200 | 119 | 67 | 85 | 48 |
| 5ª | Olimpia | 1,675 | 196 | 117 | 70 | 71 | 55 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,449 | 171 | 118 | 63 | 66 | 42 |
| 7ª | Tacuary | 1,210 | 144 | 119 | 64 | 37 | 43 |
| 8ª | Independiente | 1,066 | 32 | 30 | - | - | 32 |
| 9ª | Sportivo Luqueño | 1,050 | 125 | 119 | 51 | 42 | 32 |
| 9ª | Sol de América | 1,050 | 125 | 119 | 50 | 45 | 30 |
| 11ª | 3 de Febrero | 0,932 | 111 | 119 | 43 | 38 | 30 |
| 12ª | General Caballero | 0,806 | 25 | 31 | - | - | 25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario