Pos![]() | Equipo![]() | Prom![]() | PT![]() | PJ![]() | 2009![]() | 2010![]() | 2011![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,946 | 181 | 93 | 82 | 87 | 12 |
| 2ª | Cerro Porteño | 1,935 | 180 | 93 | 81 | 91 | 8 |
| 3ª | Nacional | 1,768 | 168 | 95 | 77 | 77 | 14 |
| 4ª | Guaraní | 1,706 | 157 | 92 | 67 | 85 | 5 |
| 5ª | Olimpia | 1,697 | 163 | 96 | 70 | 71 | 22 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,452 | 138 | 95 | 63 | 66 | 9 |
| 7ª | Tacuary | 1,187 | 114 | 96 | 64 | 37 | 13 |
| 8ª | Sol de América | 1,052 | 100 | 95 | 50 | 45 | 5 |
| 9ª | Sportivo Luqueño | 1,031 | 99 | 96 | 51 | 42 | 6 |
| 10ª | General Caballero | 1,000 | 7 | 7 | - | - | 7 |
| 11ª | 3 de Febrero | 0,895 | 86 | 96 | 43 | 38 | 5 |
| 12ª | Independiente | 0,714 | 5 | 7 | - | - | 5 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
jueves, 10 de marzo de 2011
PROMEDIO PARA EL DESCENSO.- wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario