LO QUE DEJA LA FECHA 9 DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES -ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES fuente wikipedia
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 18 |
2. | Cerro Porteño | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 |
3. | San Lorenzo | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
4. | Sol de América | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 |
5. | Libertad | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
6. | Guaraní | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 10 |
7. | Deportivo Santaní | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
8. | Deportivo Capiatá | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 10 |
9. | Sportivo Luqueño | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 |
10. | Nacional | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
11. | Rubio Ñu | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
12. | General Díaz | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | -10 | 8 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 30 | 21 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 69 | |
2. | Guaraní | 31 | 18 | 3 | 10 | 55 | 37 | 18 | 57 | |
3. | Olimpia | 31 | 14 | 11 | 6 | 43 | 28 | 15 | 53 | |
4. | Libertad | 30 | 12 | 13 | 5 | 41 | 33 | 8 | 49 | |
5. | Sportivo Luqueño | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 44 | 8 | 43 | |
6. | Sol de América | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 43 | |
7. | Rubio Ñu | 31 | 7 | 13 | 11 | 43 | 47 | -4 | 34 | |
8. | Deportivo Santaní | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | 31 | |
9. | Nacional | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 46 | -12 | 31 | |
10. | Deportivo Capiatá | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 57 | -21 | 31 | |
11. | General Díaz | 31 | 6 | 11 | 14 | 32 | 48 | -16 | 29 | |
12. | San Lorenzo | 31 | 5 | 9 | 17 | 36 | 57 | -21 | 24 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 69 | 231 | 118 | 1,958 |
2. | Libertad | 75 | 96 | 49 | 220 | 118 | 1,864 |
3. | Guaraní | 77 | 87 | 57 | 221 | 119 | 1,857 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 31 | 172 | 118 | 1,458 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 53 | 171 | 119 | 1,437 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 43 | 160 | 118 | 1,356 |
7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 31 | 143 | 118 | 1,212 |
8. | Sol de América | 46 | 55 | 43 | 144 | 119 | 1,210 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 29 | 138 | 119 | 1,160 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 34 | 134 | 119 | 1,126 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 31 | 31 | 30 | 1,033 |
12. | San Lorenzo | - | - | 24 | 24 | 31 | 0,774 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- fuente diario Hoy
- -----------------------------------------------------------------
- Publicado: 30/08/15 17:59Rubio Ñu y Luqueño ceden puntos en el torneo
30 Agosto 2015
El viaje nos costó
Otra vez se destacó por su buen desempeño. José Leguizamón, zaguero de Luqueño, fue la figura del partido en la..
fuente tigo sports
-----------------------------------
.
---------------------------------
fuente ultimahora.com
Le da más luz
Sirve para sumar Santani - Gral Diaz
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
Cerro Porteño: Junior Alonso convierte las críticas en aplausos
-------------------------------------------
------------------------.........................
----------------------------------