RESULTADOS , POSICIONES Y PROMEDIO LUEGO DE LA CUARTA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2. | Deportivo Capiatá | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
3. | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5. | Deportivo Santaní | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
6. | Libertad | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
7. | Guaraní | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
8. | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9. | Sportivo Luqueño | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
10. | Sol de América | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11. | General Díaz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
12. | Rubio Ñu | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 26 | 18 | 5 | 3 | 44 | 21 | 23 | 59 | |
2. | Guaraní | 26 | 16 | 3 | 7 | 47 | 31 | 16 | 51 | |
3. | Olimpia | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 23 | 14 | 45 | |
4. | Libertad | 26 | 11 | 10 | 5 | 37 | 30 | 7 | 43 | |
5. | Sportivo Luqueño | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 38 | 5 | 38 | |
6. | Sol de América | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 31 | 0 | 35 | |
7. | Deportivo Capiatá | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | 30 | |
8. | Rubio Ñu | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 40 | -4 | 28 | |
9. | Deportivo Santaní | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 27 | |
10. | Nacional | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 | 26 | |
11. | General Díaz | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 25 | |
12. | San Lorenzo | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 52 | -24 | 18 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 59 | 221 | 114 | 1,938 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 51 | 215 | 114 | 1,886 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 43 | 214 | 114 | 1,877 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 26 | 167 | 114 | 1,465 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 45 | 163 | 114 | 1,430 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 38 | 155 | 114 | 1,360 |
7. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 30 | 142 | 114 | 1,246 |
8. | Sol de América | 46 | 55 | 35 | 136 | 114 | 1,193 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 25 | 134 | 114 | 1,175 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 28 | 128 | 114 | 1,123 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 27 | 27 | 26 | 1,038 |
12. | San Lorenzo | - | - | 18 | 18 | 26 | 0,692 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
RESULTADOS
fuente ultimahora.com
Luqueño y Guaraní regalan un partidazo y empatan 2-2
------------------------------------------------------
El Aborigen rescató un punto de Luque
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------
---------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------